俱乐部榜

时间:

俱乐部名称 国家 综合得分 知名度 竞技度 魅力度 可塑度 活跃度
皇家马德里 西班牙 81.98 89.68 92.79 72.55 66.19 71.11
巴塞罗那 西班牙 80.07 88.86 89.23 71.17 65.42 69.34
拜仁慕尼黑 德国 78.04 87.25 87.43 68.90 64.35 66.14
曼联 英格兰 77.17 90.37 88.67 64.40 61.60 60.78
切尔西 英格兰 76.10 87.31 86.68 65.09 62.13 61.46
马德里竞技 西班牙 75.78 87.87 87.19 63.73 61.30 59.83
尤文图斯 意大利 74.87 85.80 87.15 62.67 60.65 58.59
巴黎圣日耳曼 法国 73.44 86.00 87.28 58.67 62.10 53.73
利物浦 英格兰 73.08 85.98 86.70 58.63 60.00 53.90
阿森纳 英格兰 72.13 86.01 86.83 56.04 60.14 50.79
托特纳姆热刺 英格兰 71.97 85.69 86.40 56.11 60.00 51.06
多特蒙德 德国 71.77 85.62 86.53 55.61 59.62 50.51
AC米兰 意大利 71.61 86.27 86.35 55.01 59.16 49.85
那不勒斯 意大利 71.22 85.50 86.39 54.54 58.80 49.33
西汉姆联 英格兰 70.98 85.45 86.20 54.16 58.50 48.92
沙尔克04 德国 70.94 86.13 85.89 53.90 58.30 48.63
罗马 意大利 70.86 84.34 84.78 55.47 59.53 50.34
莱斯特城 英格兰 70.34 85.65 84.56 53.72 58.18 48.42
纽卡斯尔联 英格兰 69.71 85.57 84.55 52.36 57.11 46.94
国际米兰 意大利 69.71 84.76 84.57 52.80 57.47 47.41
本菲卡 葡萄牙 69.67 84.52 84.6 52.86 57.70 47.30
塞维利亚 西班牙 69.27 84.49 84.62 51.91 57.01 46.37
埃弗顿 英格兰 69.03 84.45 84.55 51.44 56.63 45.87
南安普顿 英格兰 68.87 84.38 84.45 51.18 56.42 45.60
摩纳哥 法国 68.79 84.38 84.54 50.94 56.22 45.35
埃因霍温 荷兰 68.72 84.47 84.56 50.72 56.04 45.11
比利亚雷亚尔 西班牙 68.68 83.99 84.32 51.06 56.32 45.47
瓦伦西亚 西班牙 68.68 83.85 84.07 51.31 56.53 45.74
马赛 法国 68.52 83.87 83.96 51.01 56.28 45.42
顿涅茨克矿工 乌克兰 68.08 83.67 83.85 50.21 55.63 44.57
基辅迪纳摩 乌克兰 68.00 83.56 83.35 50.43 55.81 44.80
勒沃库森 德国 67.96 83.41 83.23 50.50 55.87 44.88
里斯本竞技 葡萄牙 67.88 83.32 83.16 50.42 55.80 44.79
毕尔巴鄂竞技 西班牙 67.52 83.21 83.14 49.68 55.20 44.01
奥林匹亚科斯 希腊 67.21 84.09 83.32 48.36 54.11 42.63
曼城 英格兰 67.01 83.73 83.33 48.10 53.90 42.36
布拉格斯巴达 捷克 66.93 83.18 83.06 48.42 54.16 42.69
沃尔夫斯堡 德国 66.81 83.24 83.05 48.12 53.91 42.38
阿贾克斯 荷兰 66.73 83.11 83.02 48.03 53.84 42.29
科林蒂安 巴西 66.49 82.65 82.91 47.82 53.66 42.07
波尔图 葡萄牙 66.29 82.74 82.87 47.34 53.26 41.58
圣彼得堡泽尼特 俄罗斯 66.13 81.58 82.52 47.88 53.71 42.13
亚特兰大 意大利 66.13 82.54 82.79 47.15 53.10 41.38
门兴格拉德巴赫 德国 66.02 82.54 82.75 46.93 52.91 41.15
博卡青年 阿根廷 65.94 83.23 82.63 46.43 52.50 40.64
里昂 法国 65.90 82.36 82.57 46.88 52.88 41.10
费耶诺德 荷兰 65.50 82.27 82.41 46.13 52.24 40.33
霍芬海姆 德国 65.50 82.19 82.34 46.22 52.32 40.43
沃特福德 英格兰 65.46 82.14 82.26 46.22 52.31 40.42
比利亚雷亚尔 西班牙 65.46 82.18 82.25 46.20 52.30 40.40
俱乐部名称 国家 综合得分 知名度 竞技度 魅力度 可塑度 活跃度

很抱歉,暂无数据。

俱乐部名称 国家 综合得分 知名度 竞技度 魅力度 可塑度 活跃度
皇家马德里 西班牙 81.98 89.68 92.79 72.55 66.19 71.11
巴塞罗那 西班牙 80.07 88.86 89.23 71.17 65.42 69.34
拜仁慕尼黑 德国 78.04 87.25 87.43 68.90 64.35 66.14
曼联 英格兰 77.17 90.37 88.67 64.40 61.60 60.78
切尔西 英格兰 76.10 87.31 86.68 65.09 62.13 61.46
马德里竞技 西班牙 75.78 87.87 87.19 63.73 61.30 59.83
尤文图斯 意大利 74.87 85.80 87.15 62.67 60.65 58.59
巴黎圣日耳曼 法国 73.44 86.00 87.28 58.67 62.10 53.73
利物浦 英格兰 73.08 85.98 86.70 58.63 60.00 53.90
阿森纳 英格兰 72.13 86.01 86.83 56.04 60.14 50.79
托特纳姆热刺 英格兰 71.97 85.69 86.40 56.11 60.00 51.06
多特蒙德 德国 71.77 85.62 86.53 55.61 59.62 50.51
AC米兰 意大利 71.61 86.27 86.35 55.01 59.16 49.85
那不勒斯 意大利 71.22 85.50 86.39 54.54 58.80 49.33
西汉姆联 英格兰 70.98 85.45 86.20 54.16 58.50 48.92
沙尔克04 德国 70.94 86.13 85.89 53.90 58.30 48.63
罗马 意大利 70.86 84.34 84.78 55.47 59.53 50.34
莱斯特城 英格兰 70.34 85.65 84.56 53.72 58.18 48.42
纽卡斯尔联 英格兰 69.71 85.57 84.55 52.36 57.11 46.94
国际米兰 意大利 69.71 84.76 84.57 52.80 57.47 47.41
本菲卡 葡萄牙 69.67 84.52 84.6 52.86 57.70 47.30
塞维利亚 西班牙 69.27 84.49 84.62 51.91 57.01 46.37
埃弗顿 英格兰 69.03 84.45 84.55 51.44 56.63 45.87
南安普顿 英格兰 68.87 84.38 84.45 51.18 56.42 45.60
摩纳哥 法国 68.79 84.38 84.54 50.94 56.22 45.35
埃因霍温 荷兰 68.72 84.47 84.56 50.72 56.04 45.11
比利亚雷亚尔 西班牙 68.68 83.99 84.32 51.06 56.32 45.47
瓦伦西亚 西班牙 68.68 83.85 84.07 51.31 56.53 45.74
马赛 法国 68.52 83.87 83.96 51.01 56.28 45.42
顿涅茨克矿工 乌克兰 68.08 83.67 83.85 50.21 55.63 44.57
基辅迪纳摩 乌克兰 68.00 83.56 83.35 50.43 55.81 44.80
勒沃库森 德国 67.96 83.41 83.23 50.50 55.87 44.88
里斯本竞技 葡萄牙 67.88 83.32 83.16 50.42 55.80 44.79
毕尔巴鄂竞技 西班牙 67.52 83.21 83.14 49.68 55.20 44.01
奥林匹亚科斯 希腊 67.21 84.09 83.32 48.36 54.11 42.63
曼城 英格兰 67.01 83.73 83.33 48.10 53.90 42.36
布拉格斯巴达 捷克 66.93 83.18 83.06 48.42 54.16 42.69
沃尔夫斯堡 德国 66.81 83.24 83.05 48.12 53.91 42.38
阿贾克斯 荷兰 66.73 83.11 83.02 48.03 53.84 42.29
科林蒂安 巴西 66.49 82.65 82.91 47.82 53.66 42.07
波尔图 葡萄牙 66.29 82.74 82.87 47.34 53.26 41.58
圣彼得堡泽尼特 俄罗斯 66.13 81.58 82.52 47.88 53.71 42.13
亚特兰大 意大利 66.13 82.54 82.79 47.15 53.10 41.38
门兴格拉德巴赫 德国 66.02 82.54 82.75 46.93 52.91 41.15
博卡青年 阿根廷 65.94 83.23 82.63 46.43 52.50 40.64
里昂 法国 65.90 82.36 82.57 46.88 52.88 41.10
费耶诺德 荷兰 65.50 82.27 82.41 46.13 52.24 40.33
霍芬海姆 德国 65.50 82.19 82.34 46.22 52.32 40.43
沃特福德 英格兰 65.46 82.14 82.26 46.22 52.31 40.42
比利亚雷亚尔 西班牙 65.46 82.18 82.25 46.20 52.30 40.40
俱乐部名称 国家 综合得分 知名度 竞技度 魅力度 可塑度 活跃度

很抱歉,暂无数据。